Updated3/29/2024 04:04:00
 
^^

Highest Temperature Ever Recorded On Earth 1887-2011

Source Wikipedia.com

On Earth, Temperature, Location, Date, Top

Africa

Libya, 57.8 °C (136 °F), Al 'Aziziyah, Libya, 1922-09-13, [1]

Chad, 47.6 °C (117.7 °F), Faya, 2010-06-22, [2]

Niger, 48.2 °C (118.8 °F), Bilma, 2010-06-23, [2]

South Africa, 50.0 °C (122 °F), Dunbrody, Eastern Cape, 1918-11-03, [3]

Sudan, 49.6 °C (121.3 °F), Dongola, 2010-06-25, [2]

North America

USA, 56.7 °C (134 °F), Death Valley, CA, USA, 1913-07-10, [4]

Canada, 45 °C (113 °F), Midale and Yellow Grass,Saskatchewan, 1937-07-05, [5]

Asia

China, 48 °C (118 °F), Turpan, Xinjiang, China, 1975-07-13, [7]

India, 50.6 °C (123.1 °F), Alwar, Rajasthan, 1956-05-10, [8]

Iraq, 52.0 °C (125.7 °F), Basra, 2010-06-14, [2]

Japan, 40.9 °C (105.6 °F), Kumagaya, Saitama/Tajimi,Gifu, 2007-08-16, [9]

Kuwait, 52.6 °C (126.7 °F), Abdaly, 2010-06-15, [2]

Malaysia, 40.1 °C (104.2 °F), Chuping, 1998-04-09, [10]

Myanmar, 47.0 °C (116.6 °F), Myinmu, 2010-05-12, [2]

Israel, 53.9 °C (129 °F), Tirat Tsvi, Israel, 1942-06-21, [6]

Pakistan, 53.5 °C (128.3 °F), Mohenjo-daro, Sindh, 2010-05-26[11], [2]

Qatar, 50.4 °C (122.7 °F), Doha, 2010-07-14, [2]

Saudi Arabia, 52.0 °C (125.6 °F), Jeddah, 2010-06-22, [2]

Singapore, 36.0 °C (96.8 °F), Singapore, 1998-03-26, [10]

South Korea, 40.0 °C (104 °F), Daegu, 1942-08-01, [12]

Oceania, 50.7 °C (123 °F), Oodnadatta, South Australia, 1960-01-02[1], [14]

New Zealand, 2.4 °C (108.3 °F), Rangiora Jordan, Marlborough, 1973-02-07, [15]

Europe

Greece, 48.0 °C (118.4 °F), Athens, Greece, 1977-07-10, [16]

Austria, 39.7 °C (103.5 °F), Dellach im Drautal, 1983-07-27, [17]

Belarus, 38.9 °C(102 °F), Gomel, 2010-08-07, [2]

Belgium, 38.8 °C (102 °F), Uccle, 1947-06-27

Bulgaria, 45.2 °C (113.3 °F), Sadovo, Plovdiv Province, 1916-08-05, [18]

Croatia, 42.8 °C (109 °F), Ploce, 1998-08-05, [19]

Cyprus, 46.6 °C (115.9 °F), Lefconica , 2010-08-01, [2]

Czech Republic, 40.2 °C (104.4 °F), Prague-Uhríneves, 1983-07-27, [20]

Denmark, 36.4 °C (97.5 °F), Holstebro, Midtjylland, 1975-08-10, [21]

Estonia, 35.6 °C (96.1 °F), Võru, 1992-08-11, [22]

Finland, 37.2 °C (99.0 °F), Liperi , 2010-07-29, [23]

France, 44.1 °C (110.1 °F), Saint-Christol-lès-Alès , 2003-08-12, [24]

Germany, 40.2 °C (104.4 °F), Karlsruhe & Freiburg, 2003-08-13, [25]

Hungary, 41.9 °C (107.4 °F), Kiskunhalas , 2007-07-08, [26]

Iceland, 30.5 °C (86.9 °F), Teigarhorn, Djúpivogur , 1939-06-22, [27][28]

Ireland, 33.3 °C (91.9 °F), County Kilkenny, 1887-06-26, [29]

Italy, 45.6 °C (116.6 °F), Bari, 2007-07-25, [30]

Latvia, 36.4 °C (97.5 °C), Daugavpils, 1943-08-04, [31]

Lithuania, 37.5 °C (99.5 °F), Zarasai, Utena County, 1994-07-30, [32]

Macedonia, 44.8 °C(112.6 °F), Demir Kapija Municipality, 2000-07-05, [33]

Moldova, 41.5 °C(106.7 °F), Camenca, Transnistria, 2007-07-21, [34]

Netherlands, 38.6 °C (102 °F), Warnsveld, 1944-08-23, [35]

Norway, 35.6 °C (96.1 °F), Nesbyen, Buskerud, 1970-06-20, [36]

Poland, 40.2 °C (104.4 °F), Prószków, 1921-07-29, [37]

Portugal, 47.4 °C (117.3 °F), Amareleja, Beja , 2003-08-01, [38]

Romania, 44.5 °C (112.1 °F), Ion Sion, Braila , 1951-08-10, [39]

Russia, 44.0 °C (111.2 °F), Yashkul, Kalmykia , 2010-07-11, [2]

Serbia, 44.9 °C (112.8 °F), Smederevska Palanka, 2007-07-24, [40]

Slovakia, 40.3 °C (104.5 °F), Hurbanovo, 2007-07-20, [41]

Slovenia, 40.6 °C (105.1 °F), Crnomelj, 1950-07-05, [42]

Spain, 47.2 °C (116.9 °F), Murcia, 1994-07-04, [43]

Sweden, 38.0 °C (100.4 °F), Ultuna/ Målilla, 1933-07-09

Sweden, 38.0 °C (100.4 °F), Kalmar County , 1947-06-29, [44]

Switzerland, 41.5 °C (106.7 °F), Grono, Locarno, 2003-08-11, [45]

Ukraine, 42.0 °C (107.6 °F), Luhansk , 2010-08-12, [46]

United Kingdom, 38.5 °C (101.3 °F), Faversham, Kent , 2003-08-10, [47]

Turkey, 48.8 °C (119.8°F), Mardin, 1993-08-14, [13]

South America

Argentina, 49.1 °C (120.4 °F), Villa de María, Argentina , 1920-01-02, [48][1]

Brazil, 44.7 °C (112.4 °F), Bom Jesus, Piauí , 2005-11-21, [49]

Uruguay, 44 °C (111.2 °F), Paysandú, Paysandú Department, 1943-01-20, [50]

Antarctica, 14.6 °C (59 °F), Vanda Station, Scott Coast, 1974-01-05, [1]

South Pole, -13.6 °C (7.5 °F), Amundsen-Scott South Pole St., 1978-12-2, [51]