| Today | Tonight | Tuesday (10 Nov) | Tuesday night | Wednesday (11 Nov) | Wednesday night | Thursday (12 Nov) | Thursday night | Friday (13 Nov) | Friday night |
| <2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | 7 mm 70% | 7 mm 70% | 2 mm 50% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | ||
| 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
15 km/h | 12 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 17 km/h |
| UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una | UV 0 nici una |
| Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | UV | |
Luni 09 Noiembrie 2026
07:04
16:58 Lungimea zilei: 9:54
| |||||
| Today | 0° | 15 km/h | mai puțin de 2 mm PoP: 20% | UV 0 nici una | |
| Mostly cloudy. A slight chance of rain. High 12°. Wind north-northwest around 15 kph, gusting to 33 kph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Maximum freezing level 2400 meters above sea level. Maximum snow level 1350 meters above sea level. | |||||
| Tonight | 0° | 12 km/h | mai puțin de 2 mm PoP: 20% | UV 0 nici una | |
| Cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A slight chance of rain after midnight. Low 6°. Wind west-northwest around 12 kph, gusting to 26 kph, in the evening, becoming southwest after midnight. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Minimum freezing level 2400 meters above sea level. Minimum snow level 2150 meters above sea level. | |||||
| Tuesday (10 Nov) | 0° | 20 km/h | - | UV 0 nici una | |
| Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy and relatively mild. High 15°. Wind southwest around 20 kph, gusting to 35 kph, in the morning, becoming west-northwest in the afternoon. Maximum freezing level 2450 meters above sea level. | |||||
| Tuesday night | 0° | 10 km/h | - | UV 0 nici una | |
| Fair to partly cloudy. Low 2°. Wind west-northwest around 10 kph, gusting to 27 kph. Minimum freezing level 1750 meters above sea level. | |||||
| Wednesday (11 Nov) | 0° | 5 km/h | mai puțin de 2 mm PoP: 30% | UV 0 nici una | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming dense overcast in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Relatively mild. High 12°. Wind west around 5 kph in the morning, becoming south in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Maximum freezing level 1800 meters above sea level. Maximum snow level 1500 meters above sea level. | |||||
| Wednesday night | 0° | 19 km/h | 7 mm PoP: 70% | UV 0 nici una | |
| Cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. A chance of rain in the evening, then rain likely after midnight. Low 7°. Wind east around 11 kph, gusting to 25 kph, in the evening, becoming 19 kph, gusting to 33 kph, after midnight. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly between 5 and 10 mm. Minimum freezing level 1450 meters above sea level. Minimum snow level 750 meters above sea level. | |||||
| Thursday (12 Nov) | 0° | 23 km/h | 7 mm PoP: 70% | UV 0 nici una | |
| Dense overcast. Rain likely in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Breezy. High 8°. Wind northeast around 23 kph, gusting to 37 kph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly between 5 and 10 mm. Maximum freezing level 1450 meters above sea level. Maximum snow level 1200 meters above sea level. | |||||
| Thursday night | 0° | 24 km/h | 2 mm PoP: 50% | UV 0 nici una | |
| Dense overcast. A chance of rain. Breezy. Low 5°. Wind northeast around 24 kph, gusting to 38 kph. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly around 2 mm. Minimum freezing level 550 meters above sea level. Minimum snow level 350 meters above sea level. | |||||
| Friday (13 Nov) | 0° | 22 km/h | mai puțin de 2 mm PoP: 40% | UV 0 nici una | |
| Dense overcast. A chance of rain. Breezy. High 6°. Wind north-northeast around 22 kph, gusting to 38 kph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Maximum freezing level 700 meters above sea level. Maximum snow level 500 meters above sea level. | |||||
| Friday night | 0° | 17 km/h | mai puțin de 2 mm PoP: 30% | UV 0 nici una | |
| Cloudy. A slight chance of rain in the evening, then a slight chance of a mix of rain and snow after midnight. Low 2°. Wind north around 17 kph, gusting to 31 kph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly less than 2 mm. No snow accumulation expected. Minimum freezing level 300 meters above sea level. Minimum snow level 200 meters above sea level. | |||||
| Saturday (14 Nov) | 0° | 19 km/h | 2 mm PoP: 40% | UV 0 nici una | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming cloudy in the afternoon. A chance of a mix of rain and snow in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Breezy. High 5°. Wind north around 19 kph, gusting to 32 kph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly around 2 mm. No snow accumulation expected. Maximum freezing level 700 meters above sea level. Maximum snow level 550 meters above sea level. | |||||
| Saturday night | 0° | 19 km/h | mai puțin de 5 mm PoP: 60% | UV 0 nici una | |
| Dense overcast. A mix of rain and snow likely. Breezy. Low 2°. Wind north-northwest around 19 kph, gusting to 30 kph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly between 2 and 5 mm. No snow accumulation expected. Minimum freezing level 700 meters above sea level. Minimum snow level 250 meters above sea level. | |||||
| Sunday (15 Nov) | 0° | 22 km/h | mai puțin de 2 mm PoP: 30% | UV 0 nici una | |
| Cloudy. A slight chance of a mix of rain and snow in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Breezy. High 5°. Wind northwest around 22 kph, gusting to 35 kph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly less than 2 mm. No snow accumulation expected. Maximum freezing level 950 meters above sea level. Maximum snow level 850 meters above sea level. | |||||
| Sunday night | 0° | 21 km/h | mai puțin de 2 mm PoP: 20% | UV 0 nici una | |
| Cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. A slight chance of rain. Breezy. Low 2°. Wind northwest around 21 kph, gusting to 33 kph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Minimum freezing level 900 meters above sea level. Minimum snow level 650 meters above sea level. | |||||
Luni 09 Noiembrie 2026
07:04
16:58 Lungimea zilei: 9:54
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 06-09 | 8° | 14 km/h | 0.2 mm | 1013.3 hPa | Predominant înorat Burnita | |
| 09-12 | 10° | 19 km/h | 0.5 mm | 1014.4 hPa | Inorat | |
| 12-15 | 11° | 17 km/h | - | 1014.6 hPa | Parțial înorat | |
| 15-18 | 9° | 14 km/h | - | 1016.1 hPa | Inorat | |
| 18-21 | 8° | 11 km/h | - | 1015.6 hPa | Inorat | |
| 21-00 | 8° | 11 km/h | - | 1013.8 hPa | Predominant înorat | |
Marți 10 Noiembrie 2026
07:05
16:57 Lungimea zilei: 9:52
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 00-03 | 6° | 13 km/h | 0.8 mm | 1012.1 hPa | Parțial înorat Rouă moderată | |
| 03-06 | 6° | 18 km/h | - | 1009.7 hPa | Predominant înorat Rouă mare | |
| 06-09 | 9° | 19 km/h | - | 1010.1 hPa | Parțial înorat Rouă uşoară | |
| 09-12 | 15° | 21 km/h | - | 1010 hPa | Cer clar | |
| 12-15 | 15° | 21 km/h | - | 1010.2 hPa | Cer clar | |
| 15-18 | 10° | 17 km/h | - | 1012.8 hPa | Cer parțial clar | |
| 18-21 | 7° | 11 km/h | - | 1014.3 hPa | Parțial înorat Rouă moderată | |
| 21-00 | 5° | 11 km/h | - | 1014.7 hPa | Parțial înorat Rouă mare | |
Miercuri 11 Noiembrie 2026
07:07
16:56 Lungimea zilei: 9:49
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 00-03 | 4° | 9 km/h | - | 1014.8 hPa | Cer parțial clar Rouă mare | |
| 03-06 | 3° | 5 km/h | - | 1014.7 hPa | Parțial înorat Rouă mare | |
| 06-09 | 5° | 4 km/h | - | 1015.4 hPa | Predominant înorat Rouă mare | |
| 09-12 | 10° | 4 km/h | 0.3 mm | 1014.1 hPa | Inorat Rouă uşoară | |
| 12-15 | 11° | 7 km/h | 0.8 mm | 1012 hPa | Acoperit de nori Rouă moderată | |
| 15-18 | 10° | 9 km/h | mai puțin de 0.1 mm | 1011.5 hPa | Inorat Rouă moderată | |
| 18-21 | 9° | 11 km/h | 0.7 mm | 1009.8 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 21-00 | 8° | 15 km/h | 1.9 mm | 1007.8 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
Joi 12 Noiembrie 2026
07:08
16:55 Lungimea zilei: 9:47
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 00-03 | 7° | 20 km/h | 1.9 mm | 1005.2 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 03-06 | 7° | 21 km/h | 4.1 mm | 1003.8 hPa | Acoperit de nori Ceața uşoară | |
| 06-09 | 7° | 23 km/h | 4.1 mm | 1004.1 hPa | Acoperit de nori Ceața uşoară | |
| 09-12 | 7° Senzația de: 3° | 24 km/h | 1.4 mm | 1003.6 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 12-15 | 7° | 23 km/h | 0.6 mm | 1003 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 15-18 | 7° | 23 km/h | 0.7 mm | 1004.2 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 18-21 | 6° Senzația de: 2° | 24 km/h | 0.6 mm | 1004.6 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 21-00 | 6° | 24 km/h | 0.5 mm | 1004.3 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
Vineri 13 Noiembrie 2026
07:09
16:54 Lungimea zilei: 9:45
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 00-03 | 6° Senzația de: 1° | 24 km/h | 0.4 mm | 1004 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 03-06 | 5° | 24 km/h | 0.4 mm | 1004.1 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 06-09 | 5° Senzația de: 0° | 24 km/h | 0.2 mm | 1004.5 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 09-12 | 5° Senzația de: 1° | 22 km/h | 0.1 mm | 1004.3 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 12-15 | 5° | 21 km/h | 0.4 mm | 1004.2 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 15-18 | 4° Senzația de: 0° | 19 km/h | 0.4 mm | 1005.6 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 18-21 | 4° Senzația de: -1° | 18 km/h | 0.1 mm | 1006 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 21-00 | 3° Senzația de: -1° | 17 km/h | mai puțin de 0.1 mm | 1006.1 hPa | Inorat Rouă mare | |
Sâmbătă 14 Noiembrie 2026
07:10
16:53 Lungimea zilei: 9:42
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 00-03 | 3° | 16 km/h | mai puțin de 0.1 mm | 1006.6 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 03-06 | 2° Senzația de: -2° | 16 km/h | 0.6 mm | 1007.5 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 06-09 | 3° Senzația de: -2° | 18 km/h | 0.4 mm | 1009.3 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 09-12 | 4° | 20 km/h | 0.5 mm | 1009.7 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 12-15 | 4° Senzația de: 0° | 20 km/h | 0.6 mm | 1010 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 15-18 | 4° Senzația de: -1° | 19 km/h | 0.3 mm | 1011.9 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 18-21 | 2° Senzația de: -2° | 18 km/h | 1 mm | 1007.4 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 21-00 | 2° Senzația de: -3° | 19 km/h | 1 mm | 1005.6 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
Duminică 15 Noiembrie 2026
07:12
16:52 Lungimea zilei: 9:40
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 00-03 | 2° Senzația de: -3° | 20 km/h | 1 mm | 1007.1 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 03-06 | 2° Senzația de: -2° | 21 km/h | 0.8 mm | 1008.5 hPa | Acoperit de nori Rouă mare | |
| 06-09 | 3° Senzația de: -2° | 21 km/h | 0.4 mm | 1010.6 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 09-12 | 4° | 22 km/h | 0.1 mm | 1011.3 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 12-15 | 5° Senzația de: 0° | 24 km/h | 0.3 mm | 1011.6 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 15-18 | 4° Senzația de: -1° | 23 km/h | mai puțin de 0.1 mm | 1013.1 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 18-21 | 3° Senzația de: -1° | 22 km/h | 0.4 mm | 1013.7 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 21-00 | 3° Senzația de: -2° | 21 km/h | mai puțin de 0.1 mm | 1013.6 hPa | Inorat Rouă mare | |
Luni 16 Noiembrie 2026
07:13
16:51 Lungimea zilei: 9:38
| ||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Presiunea barometrică | Condițiile |
| 00-03 | 3° | 20 km/h | - | 1014 hPa | Inorat Rouă mare | |
| 03-06 | 3° Senzația de: -2° | 20 km/h | - | 1014.4 hPa | Predominant înorat Rouă mare | |
Luni 09 Noiembrie 2026
07:04
16:58 Lungimea zilei: 9:54
| ||||||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Furtună Probabilitate | Punct de rouă | Presiunea barometrică | Umiditate | Acoperit de nori | Vizibilitate |
| 06-07 | 6° | 5 km/h | - | 0% | 3° | 1012 hPa | 77% | 64% | 19 km | |
| 07-08 | 6° | 9 km/h | - | 0% | 3° | 1012.7 hPa | 76% | 61% | 20 km | |
| 08-09 | 8° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 3° | 1013.3 hPa | 72% | 72% | 17 km | |
| 09-10 | 9° | 20 km/h | mai puțin de 0.1 mm | 0% | 3° | 1013.6 hPa | 67% | 92% | 21 km | |
| 10-11 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 3° | 1014.2 hPa | 64% | 95% | 17 km | |
| 11-12 | 10° | 19 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1014.4 hPa | 67% | 97% | 22 km | |
| 12-13 | 10° | 18 km/h | - | 0% | 4° | 1014.6 hPa | 65% | 93% | 23 km | |
| 13-14 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 4° | 1014.5 hPa | 63% | 72% | 23 km | |
| 14-15 | 11° | 17 km/h | - | 0% | 4° | 1014.6 hPa | 60% | 56% | 23 km | |
| 15-16 | 11° | 16 km/h | - | 0% | 4° | 1015.2 hPa | 61% | 55% | 23 km | |
| 16-17 | 10° | 15 km/h | - | 0% | 4° | 1015.6 hPa | 65% | 81% | 23 km | |
| 17-18 | 9° | 14 km/h | - | 0% | 4° | 1016.1 hPa | 69% | 95% | 23 km | |
| 18-19 | 9° | 13 km/h | - | 0% | 4° | 1016.4 hPa | 71% | 100% | 22 km | |
| 19-20 | 8° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 1016.1 hPa | 73% | 100% | 22 km | |
| 20-21 | 8° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 1015.6 hPa | 74% | 100% | 22 km | |
| 21-22 | 8° | 10 km/h | - | 0% | 4° | 1015.1 hPa | 74% | 100% | 22 km | |
| 22-23 | 8° | 10 km/h | - | 0% | 4° | 1014.4 hPa | 75% | 94% | 21 km | |
| 23-00 | 8° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 1013.8 hPa | 78% | 77% | 21 km | |
Marți 10 Noiembrie 2026
07:05
16:57 Lungimea zilei: 9:52
| ||||||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Furtună Probabilitate | Punct de rouă | Presiunea barometrică | Umiditate | Acoperit de nori | Vizibilitate |
| 00-01 | 7° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 1013.1 hPa | 81% | 55% | 21 km | |
| 01-02 | 6° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 1012.6 hPa | 83% | 80% | 15 km | |
| 02-03 | 6° | 13 km/h | 0.8 mm | 0% | 4° | 1012.1 hPa | 86% | 72% | 21 km | |
| 03-04 | 6° | 14 km/h | - | 0% | 4° | 1011.6 hPa | 84% | 76% | 22 km | |
| 04-05 | 6° | 16 km/h | - | 0% | 3° | 1010.5 hPa | 83% | 69% | 22 km | |
| 05-06 | 6° | 18 km/h | - | 0% | 3° | 1009.7 hPa | 82% | 74% | 22 km | |
| 06-07 | 6° | 19 km/h | - | 0% | 3° | 1009.1 hPa | 81% | 81% | 22 km | |
| 07-08 | 7° | 19 km/h | - | 0% | 3° | 1009.7 hPa | 78% | 56% | 23 km | |
| 08-09 | 9° | 19 km/h | - | 0% | 4° | 1010.1 hPa | 73% | 31% | 23 km | |
| 09-10 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1010.2 hPa | 66% | 11% | 23 km | |
| 10-11 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1010.2 hPa | 58% | 9% | 23 km | |
| 11-12 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 5° | 1010 hPa | 54% | 6% | 23 km | |
| 12-13 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1009.6 hPa | 53% | 5% | 24 km | |
| 13-14 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1009.7 hPa | 52% | 10% | 24 km | |
| 14-15 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 5° | 1010.2 hPa | 53% | 14% | 24 km | |
| 15-16 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 5° | 1011.1 hPa | 56% | 17% | 24 km | |
| 16-17 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1012 hPa | 64% | 16% | 24 km | |
| 17-18 | 10° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1012.8 hPa | 72% | 16% | 24 km | |
| 18-19 | 8° | 15 km/h | - | 0% | 5° | 1013.6 hPa | 77% | 17% | 23 km | |
| 19-20 | 7° | 13 km/h | - | 0% | 4° | 1014 hPa | 80% | 27% | 23 km | |
| 20-21 | 7° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 1014.3 hPa | 82% | 37% | 23 km | |
| 21-22 | 6° | 9 km/h | - | 0% | 3° | 1014.6 hPa | 82% | 43% | 22 km | |
| 22-23 | 6° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1014.6 hPa | 83% | 37% | 22 km | |
| 23-00 | 5° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 1014.7 hPa | 83% | 32% | 22 km | |
Miercuri 11 Noiembrie 2026
07:07
16:56 Lungimea zilei: 9:49
| ||||||||||
| Perioada | Icon | Temperatura | Vântul | Precipitații | Furtună Probabilitate | Punct de rouă | Presiunea barometrică | Umiditate | Acoperit de nori | Vizibilitate |
| 00-01 | 5° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 1014.8 hPa | 82% | 28% | 22 km | |
| 01-02 | 4° | 10 km/h | - | 0% | 1° | 1014.8 hPa | 82% | 26% | 22 km | |
| 02-03 | 4° | 9 km/h | - | 0% | 1° | 1014.8 hPa | 81% | 25% | 22 km | |
| 03-04 | 3° | 7 km/h | - | 0% | 0° | 1014.8 hPa | 80% | 30% | 22 km | |
| 04-05 | 3° | 6 km/h | - | 0% | -0° | 1014.6 hPa | 79% | 53% | 22 km | |
| 05-06 | 3° | 5 km/h | - | 0% | -1° | 1014.7 hPa | 78% | 73% | 22 km | |
| 06-07 | 3° | 4 km/h | - | 0% | -1° | 1015 hPa | 77% | 86% | 22 km | |