Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 22/02/2025 10:29

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
82 km ESE of Denali Park, Alaska 2.1 0047024702 km (2922 mi) 174023693122/02/2025 15:08 map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 0036023602 km (2238 mi) 174022680422/02/2025 12:20 map
5 km SSE of Lea Hill, Washington 3.4 0033113311 km (2057 mi) 174022472922/02/2025 11:45 map
47 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0030183018 km (1875 mi) 174022375222/02/2025 11:29 map
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 0035933593 km (2233 mi) 174022253322/02/2025 11:08 map
56 km WNW of Toyah, Texas 2.3 0025492549 km (1584 mi) 174022154822/02/2025 10:52 map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 0036023602 km (2238 mi) 174022086522/02/2025 10:41 map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.9 0036003600 km (2237 mi) 174022028522/02/2025 10:31 map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 0036003600 km (2237 mi) 174021632622/02/2025 09:25 map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 0036013601 km (2238 mi) 174021576222/02/2025 09:16 map
35 km S of Funny River, Alaska 3.5 0049334933 km (3065 mi) 174021472122/02/2025 08:58 map
8 km E of Pistol River, Oregon 2.8 0036063606 km (2241 mi) 174020839722/02/2025 07:13 map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 0036023602 km (2238 mi) 174020674522/02/2025 06:45 map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0036023602 km (2238 mi) 174020641122/02/2025 06:40 map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.8 0023362336 km (1452 mi) 174020510722/02/2025 06:18 map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0036023602 km (2238 mi) 174020169722/02/2025 05:21 map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 0036033603 km (2239 mi) 174020152022/02/2025 05:18 map
1 km N of Esquimalt, Canada 2.3 0033853385 km (2103 mi) 174019543622/02/2025 03:37 map
70 km N of Isabela, Puerto Rico 3.5 0029632963 km (1841 mi) 174019194622/02/2025 02:39 map
4 km S of Echo, Oregon 2.1 0031163116 km (1936 mi) 174018732722/02/2025 01:22 map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0037323732 km (2319 mi) 174018467322/02/2025 00:37 map
132 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0049624962 km (3083 mi) 174018227621/02/2025 23:57 map
61 km SSW of La Gloria, Mexico 4.6 0034193419 km (2124 mi) 174018074021/02/2025 23:32 map
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0037413741 km (2325 mi) 174017740321/02/2025 22:36 map
13 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0031033103 km (1928 mi) 174017383921/02/2025 21:37 map
23 km NE of Sechelt, Canada 4.8 0033783378 km (2099 mi) 174017319321/02/2025 21:26 map
5 km W of Napavine, Washington 2.3 0033873387 km (2104 mi) 174017185121/02/2025 21:04 map
4 km WNW of Olimpo, Puerto Rico 2.1 0031123112 km (1933 mi) 174016687221/02/2025 19:41 map
14 km SSW of Denali Park, Alaska 2.1 0047894789 km (2976 mi) 174016588821/02/2025 19:24 map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 0029272927 km (1819 mi) 174016525121/02/2025 19:14 map
40 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0049704970 km (3088 mi) 174016243521/02/2025 18:27 map
83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0030683068 km (1906 mi) 174015734821/02/2025 17:02 map
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0033303330 km (2069 mi) 174015331221/02/2025 15:55 map
23 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0049414941 km (3070 mi) 174014869921/02/2025 14:38 map
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.7 0029902990 km (1858 mi) 174014183821/02/2025 12:43 map
5 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.8 0048764876 km (3030 mi) 174014159821/02/2025 12:39 map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0033303330 km (2069 mi) 174013913721/02/2025 11:58 map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0033303330 km (2069 mi) 174013778921/02/2025 11:36 map
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0037713771 km (2343 mi) 174013730521/02/2025 11:28 map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 0033303330 km (2069 mi) 174013379721/02/2025 10:29 map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 0023292329 km (1447 mi) 174013257821/02/2025 10:09 map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0033303330 km (2069 mi) 174013114421/02/2025 09:45 map
47 km W of Petrolia, CA 2.5 0037223722 km (2313 mi) 174013104021/02/2025 09:44 map
110 km SE of Port Graham, Alaska 2.9 0049724972 km (3090 mi) 174012669721/02/2025 08:31 map
6 km NNE of Loyal, Oklahoma 2.9 0017971797 km (1116 mi) 174012632121/02/2025 08:25 map
112 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0029802980 km (1852 mi) 174012281121/02/2025 07:26 map
22 km SSW of Mentone, Texas 2.1 0025132513 km (1561 mi) 174011552221/02/2025 05:25 map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 2.7 0048904890 km (3038 mi) 174011547821/02/2025 05:24 map
14 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0048264826 km (2999 mi) 174011523321/02/2025 05:20 map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0030923092 km (1921 mi) 174011214121/02/2025 04:29 map
4 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0030933093 km (1922 mi) 174011009921/02/2025 03:54 map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0037063706 km (2303 mi) 174010754321/02/2025 03:12 map
85 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.8 0028922892 km (1797 mi) 174010645821/02/2025 02:54 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025452545 km (1581 mi) 174010561121/02/2025 02:40 map
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 0033583358 km (2087 mi) 174010103921/02/2025 01:23 map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0031033103 km (1928 mi) 174009807021/02/2025 00:34 map
2 km SSE of Arlington, Oregon 2.0 0031933193 km (1984 mi) 174009245720/02/2025 23:00 map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 0035793579 km (2224 mi) 174008308720/02/2025 20:24 map
42 km ENE of Susitna North, Alaska 2.4 0048114811 km (2990 mi) 174008248720/02/2025 20:14 map
73 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0029882988 km (1856 mi) 174008166320/02/2025 20:01 map
9 km N of Animas, Puerto Rico 2.8 0030413041 km (1889 mi) 174007851920/02/2025 19:08 map
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0030283028 km (1881 mi) 174007386520/02/2025 17:51 map
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 0033683368 km (2093 mi) 174007211120/02/2025 17:21 map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 0036003600 km (2237 mi) 174006759520/02/2025 16:06 map
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 0032443244 km (2016 mi) 174006691020/02/2025 15:55 map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 0026252625 km (1631 mi) 174006685820/02/2025 15:54 map
69 km NE of Grande Cache, Canada 4.7 0030373037 km (1887 mi) 174006606520/02/2025 15:41 map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030963096 km (1924 mi) 174006490320/02/2025 15:21 map
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 0024852485 km (1544 mi) 174006289220/02/2025 14:48 map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 0032903290 km (2044 mi) 174005235720/02/2025 11:52 map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0033053305 km (2053 mi) 174005021420/02/2025 11:16 map
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0030613061 km (1902 mi) 174004969520/02/2025 11:08 map
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2.7 0030363036 km (1886 mi) 174004629420/02/2025 10:11 map
14 km ESE of Stanton, Texas 2.3 0023212321 km (1442 mi) 174004565220/02/2025 10:00 map
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0030353035 km (1886 mi) 174004476020/02/2025 09:46 map
64 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0047214721 km (2934 mi) 174004408320/02/2025 09:34 map
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0030893089 km (1919 mi) 174004098820/02/2025 08:43 map
141 km S of McCarthy, Alaska 2.1 0045004500 km (2796 mi) 174004014220/02/2025 08:29 map
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0030773077 km (1912 mi) 174003788120/02/2025 07:51 map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0037173717 km (2310 mi) 174003482720/02/2025 07:00 map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 0034753475 km (2159 mi) 174003209520/02/2025 06:14 map
28 km S of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0048484848 km (3012 mi) 174003201220/02/2025 06:13 map
2 km NW of Fort Greely, Alaska 2.0 0046174617 km (2869 mi) 174002436420/02/2025 04:06 map
18 km SE of Livengood, Alaska 3.1 0047314731 km (2939 mi) 174002433020/02/2025 04:05 map
44 km SSW of Cantwell, Alaska 2.3 0048104810 km (2989 mi) 174002150520/02/2025 03:18 map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 0035713571 km (2219 mi) 174002031420/02/2025 02:58 map
15 km SSW of Gateway, Alaska 2.0 0048374837 km (3005 mi) 174002006520/02/2025 02:54 map
17 km W of Dry Creek, Alaska 2.1 0045904590 km (2852 mi) 174001847220/02/2025 02:27 map
24 km SE of Livengood, Alaska 2.8 0047304730 km (2939 mi) 174001843420/02/2025 02:27 map
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0025642564 km (1593 mi) 174001548520/02/2025 01:38 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025562556 km (1588 mi) 174001114820/02/2025 00:25 map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0025642564 km (1593 mi) 174000681419/02/2025 23:13 map
25 km S of Nelchina, Alaska 2.4 0046984698 km (2919 mi) 174000655919/02/2025 23:09 map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.6 0030823082 km (1915 mi) 173999635519/02/2025 20:19 map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 0028982898 km (1801 mi) 173999551619/02/2025 20:05 map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 0036223622 km (2251 mi) 173998601119/02/2025 17:26 map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 0036223622 km (2251 mi) 173998600219/02/2025 17:26 map
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 0036053605 km (2240 mi) 173998013219/02/2025 15:48 map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 0028322832 km (1760 mi) 173997951019/02/2025 15:38 map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 0028322832 km (1759 mi) 173997805719/02/2025 15:14 map
25 km NW of Nikiski, Alaska 2.4 0049654965 km (3085 mi) 173997576319/02/2025 14:36 map
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0029022902 km (1803 mi) 173997541819/02/2025 14:30 map
78 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0045744574 km (2842 mi) 173997518619/02/2025 14:26 map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0029832983 km (1854 mi) 173997488719/02/2025 14:21 map
25 km WNW of Four Mile Road, Alaska 3.6 0048034803 km (2985 mi) 173997459619/02/2025 14:16 map
18 km SSE of Funny River, Alaska 2.3 0049284928 km (3062 mi) 173997245219/02/2025 13:40 map
20 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0049384938 km (3069 mi) 173996692419/02/2025 12:08 map
36 km WNW of Cantwell, Alaska 2.2 0048164816 km (2993 mi) 173996597819/02/2025 11:52 map
61 km SSW of Lowell Point, Alaska 2.2 0049034903 km (3046 mi) 173996282219/02/2025 11:00 map
34 km NE of Chase, Alaska 2.0 0048324832 km (3002 mi) 173996082919/02/2025 10:27 map
55 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 0045604560 km (2834 mi) 173996002519/02/2025 10:13 map
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 0028972897 km (1800 mi) 173995710319/02/2025 09:25 map
5 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0030943094 km (1923 mi) 173995685319/02/2025 09:20 map
16 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0048714871 km (3026 mi) 173995287519/02/2025 08:14 map
9 km S of La Malbaie, Canada 2.0 000843843 km (524 mi) 173994773619/02/2025 06:48 map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0037143714 km (2308 mi) 173994509819/02/2025 06:04 map
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0030283028 km (1881 mi) 173994462919/02/2025 05:57 map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0025572557 km (1589 mi) 173994432219/02/2025 05:52 map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 0022972297 km (1428 mi) 173994186719/02/2025 05:11 map
36 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0048094809 km (2988 mi) 173994011819/02/2025 04:41 map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 0022632263 km (1406 mi) 173993875619/02/2025 04:19 map
27 km S of Trona, CA 2.2 0033413341 km (2076 mi) 173993760619/02/2025 04:00 map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 0036263626 km (2253 mi) 173992954519/02/2025 01:45 map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 0037003700 km (2299 mi) 173991938618/02/2025 22:56 map
13 km SSE of Sunrise, Alaska 2.8 0048484848 km (3013 mi) 173991179818/02/2025 20:49 map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0033843384 km (2102 mi) 173991131318/02/2025 20:41 map
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0037673767 km (2341 mi) 173991123918/02/2025 20:40 map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 0030223022 km (1878 mi) 173991029518/02/2025 20:24 map
62 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 0047554755 km (2954 mi) 173990789218/02/2025 19:44 map
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0029652965 km (1843 mi) 173990174018/02/2025 18:02 map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 0032643264 km (2028 mi) 173990124718/02/2025 17:54 map
50 km NW of Toyah, Texas 2.4 0025372537 km (1577 mi) 173989884518/02/2025 17:14 map
28 km NNE of Fishhook, Alaska 2.4 0048144814 km (2991 mi) 173989334718/02/2025 15:42 map
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 0033243324 km (2065 mi) 173988764018/02/2025 14:07 map
6 km N of Bay Point, CA 2.5 0035863586 km (2229 mi) 173988471918/02/2025 13:18 map
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0048664866 km (3024 mi) 173988463518/02/2025 13:17 map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 0034493449 km (2143 mi) 173988340318/02/2025 12:56 map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 4.7 0025572557 km (1589 mi) 173988098818/02/2025 12:16 map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0025632563 km (1592 mi) 173987164818/02/2025 09:40 map
59 km NNE of Chase, Alaska 2.0 0048294829 km (3001 mi) 173987133518/02/2025 09:35 map
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico 2.4 0031073107 km (1931 mi) 173986954118/02/2025 09:05 map
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 0036423642 km (2263 mi) 173986949018/02/2025 09:04 map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 0036923692 km (2294 mi) 173986915618/02/2025 08:59 map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0025462546 km (1582 mi) 173986908818/02/2025 08:58 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0025452545 km (1581 mi) 173986826418/02/2025 08:44 map
9 km of Hamilton City, CA 2.6 0035193519 km (2186 mi) 173986721018/02/2025 08:26 map
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 0035553555 km (2209 mi) 173986696618/02/2025 08:22 map
75 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0037423742 km (2325 mi) 173986498518/02/2025 07:49 map
47 km W of Mentone, Texas 2.3 0025302530 km (1572 mi) 173986449618/02/2025 07:41 map
1 km SE of Alberton, Montana 2.2 0027382738 km (1701 mi) 173986413118/02/2025 07:35 map
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 0033343334 km (2072 mi) 173985781618/02/2025 05:50 map
6 km SE of Ontario, CA 2.0 0034373437 km (2136 mi) 173984975418/02/2025 03:35 map
53 km W of Mentone, Texas 2.9 0025332533 km (1574 mi) 173984410018/02/2025 02:01 map
47 km W of Mentone, Texas 2.5 0025302530 km (1572 mi) 173983485917/02/2025 23:27 map
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 0030773077 km (1912 mi) 173983318517/02/2025 22:59 map
67 km NW of Manta, Ecuador 4.0 0049174917 km (3055 mi) 173982783117/02/2025 21:30 map
22 km WNW of Stanton, Texas 2.1 0023392339 km (1453 mi) 173982711017/02/2025 21:18 map
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 0022562256 km (1402 mi) 173982619317/02/2025 21:03 map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.4 0025902590 km (1609 mi) 173982548717/02/2025 20:51 map
4 km NNE of Lafayette, Oregon 2.0 0034233423 km (2127 mi) 173982352917/02/2025 20:18 map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0030933093 km (1922 mi) 173982248017/02/2025 20:01 map
20 km SSE of Puerto San José, Guatemala 4.4 0034963496 km (2172 mi) 173982218617/02/2025 19:56 map
19 km N of Camuy, Puerto Rico 2.7 0030183018 km (1875 mi) 173981879017/02/2025 18:59 map
19 km S of Barstow, Texas 2.0 0025032503 km (1555 mi) 173981682617/02/2025 18:27 map
18 km S of Princeton, Canada 2.1 0031623162 km (1965 mi) 173981674117/02/2025 18:25 map
60 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0030593059 km (1901 mi) 173981523517/02/2025 18:00 map
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.8 0033393339 km (2075 mi) 173981457717/02/2025 17:49 map
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 0035183518 km (2186 mi) 173981104617/02/2025 16:50 map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 0035743574 km (2221 mi) 173981055917/02/2025 16:42 map
29 km NW of Skwentna, Alaska 2.4 0049484948 km (3074 mi) 173980730017/02/2025 15:48 map
4 km NW of Cepitá, Colombia 4.6 0041484148 km (2578 mi) 173980729917/02/2025 15:48 map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0037123712 km (2306 mi) 173980585117/02/2025 15:24 map
52 km NNW of Beaver, Alaska 2.1 0046974697 km (2918 mi) 173980197117/02/2025 14:19 map
49 km N of Beaver, Alaska 3.0 0046874687 km (2913 mi) 173980001417/02/2025 13:46 map
6 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0048754875 km (3029 mi) 173979332417/02/2025 11:55 map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0037393739 km (2323 mi) 173978653917/02/2025 10:02 map
7 km WNW of Kettleman City, CA 2.0 0035303530 km (2193 mi) 173978595317/02/2025 09:52 map
5 km WSW of Assaria, Kansas 2.7 0016171617 km (1005 mi) 173978327417/02/2025 09:07 map
63 km WNW of Tyonek, Alaska 2.0 0049914991 km (3102 mi) 173978242417/02/2025 08:53 map
0 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0030893089 km (1920 mi) 173978038017/02/2025 08:19 map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 0034033403 km (2115 mi) 173977569017/02/2025 07:01 map
231 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.0 0029182918 km (1813 mi) 173977563117/02/2025 07:00 map
3 km E of San Dionisio del Mar, Mexico 4.7 0033633363 km (2090 mi) 173977217817/02/2025 06:02 map
37 km N of Güiria, Venezuela 4.5 0040014001 km (2486 mi) 173977007017/02/2025 05:27 map
65 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0049934993 km (3103 mi) 173976858317/02/2025 05:03 map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0030913091 km (1920 mi) 173976590517/02/2025 04:18 map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 0035293529 km (2193 mi) 173976412617/02/2025 03:48 map
70 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0048594859 km (3019 mi) 173975985817/02/2025 02:37 map
60 km ENE of Denali National Park, Alaska 2.6 0048634863 km (3022 mi) 173975806417/02/2025 02:07 map
35 km NW of Millinocket, Maine 2.5 000854854 km (531 mi) 173975741417/02/2025 01:56 map
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.8 0031043104 km (1929 mi) 173974993016/02/2025 23:52 map
27 km E of Skwentna, Alaska 2.6 0049074907 km (3049 mi) 173974985016/02/2025 23:50 map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 0022692269 km (1410 mi) 173974419916/02/2025 22:16 map
12 km SSW of Susitna, Alaska 2.0 0049054905 km (3048 mi) 173974104916/02/2025 21:24 map
30 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0049024902 km (3046 mi) 173973913116/02/2025 20:52 map
61 km SW of Champerico, Guatemala 4.9 0035253525 km (2190 mi) 173973885116/02/2025 20:47 map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0037073707 km (2304 mi) 173973683816/02/2025 20:13 map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.9 0023372337 km (1452 mi) 173973664216/02/2025 20:10 map
2 km N of Yauco, Puerto Rico 2.4 0030823082 km (1915 mi) 173972712116/02/2025 17:32 map
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0036893689 km (2292 mi) 173972261016/02/2025 16:16 map
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 0033703370 km (2094 mi) 173972089716/02/2025 15:48 map
50 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0047544754 km (2954 mi) 173971762316/02/2025 14:53 map
66 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0049944994 km (3103 mi) 173971043416/02/2025 12:53 map
68 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0048644864 km (3022 mi) 173970726616/02/2025 12:01 map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0025652565 km (1594 mi) 173970614716/02/2025 11:42 map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 0035933593 km (2232 mi) 173970350116/02/2025 10:58 map
9 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0030293029 km (1882 mi) 173970300616/02/2025 10:50 map
24 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.2 0047024702 km (2922 mi) 173969658416/02/2025 09:03 map
66 km NW of Lake Minchumina, Alaska 2.1 0049764976 km (3092 mi) 173969632216/02/2025 08:58 map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0030903090 km (1920 mi) 173969471416/02/2025 08:31 map
89 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.5 0035733573 km (2220 mi) 173969349416/02/2025 08:11 map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 0037333733 km (2320 mi) 173969176316/02/2025 07:42 map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 0033713371 km (2095 mi) 173969160816/02/2025 07:40 map
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.1 0030183018 km (1875 mi) 173968895716/02/2025 06:55 map
5 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.8 0030663066 km (1905 mi) 173968885216/02/2025 06:54 map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.2 0030903090 km (1920 mi) 173968285016/02/2025 05:14 map
29 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0029982998 km (1863 mi) 173967527716/02/2025 03:07 map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 0034033403 km (2114 mi) 173967265816/02/2025 02:24 map
21 km WSW of Falls City, Texas 3.0 0023392339 km (1453 mi) 173967074216/02/2025 01:52 map
2 km E of Hayward, CA 2.3 0036133613 km (2245 mi) 173966747416/02/2025 00:57 map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0037363736 km (2321 mi) 173966585116/02/2025 00:30 map
106 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.7 0035843584 km (2227 mi) 173966481916/02/2025 00:13 map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 0037093709 km (2305 mi) 173966381515/02/2025 23:56 map
11 km S of Idyllwild, CA 3.1 0033903390 km (2106 mi) 173965781815/02/2025 22:16 map
50 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.6 0049364936 km (3067 mi) 173965661415/02/2025 21:56 map
72 km S of Cordova, Alaska 2.9 0046724672 km (2903 mi) 173965427315/02/2025 21:17 map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025382538 km (1577 mi) 173965407915/02/2025 21:14 map
57 km NNE of Chenega, Alaska 2.1 0047584758 km (2957 mi) 173964835515/02/2025 19:39 map
52 km NW of Toyah, Texas 2.4 0025382538 km (1577 mi) 173964624715/02/2025 19:04 map
23 km S of Princeton, Canada 2.0 0031643164 km (1966 mi) 173964451715/02/2025 18:35 map
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0034173417 km (2123 mi) 173964294315/02/2025 18:09 map
5 km NNW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.4 0030793079 km (1913 mi) 173964028015/02/2025 17:24 map
9 km NNW of Cholame, CA 2.3 0035653565 km (2215 mi) 173963979715/02/2025 17:16 map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0030853085 km (1917 mi) 173963758015/02/2025 16:39 map
18 km SE of Susitna North, Alaska 2.6 0048404840 km (3007 mi) 173963558515/02/2025 16:06 map
36 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0029922992 km (1859 mi) 173963504015/02/2025 15:57 map
18 km WNW of Bayview, CA 2.7 0036693669 km (2280 mi) 173963489315/02/2025 15:54 map

237 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS