Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = 22/02/2025 10:29
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
82 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.1 | 4702 km (2922 mi) | 22/02/2025 15:08 | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 3602 km (2238 mi) | 22/02/2025 12:20 | map |
5 km SSE of Lea Hill, Washington | 3.4 | 3311 km (2057 mi) | 22/02/2025 11:45 | map |
47 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 3018 km (1875 mi) | 22/02/2025 11:29 | map |
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 3593 km (2233 mi) | 22/02/2025 11:08 | map |
56 km WNW of Toyah, Texas | 2.3 | 2549 km (1584 mi) | 22/02/2025 10:52 | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 3602 km (2238 mi) | 22/02/2025 10:41 | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.9 | 3600 km (2237 mi) | 22/02/2025 10:31 | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 3600 km (2237 mi) | 22/02/2025 09:25 | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 3601 km (2238 mi) | 22/02/2025 09:16 | map |
35 km S of Funny River, Alaska | 3.5 | 4933 km (3065 mi) | 22/02/2025 08:58 | map |
8 km E of Pistol River, Oregon | 2.8 | 3606 km (2241 mi) | 22/02/2025 07:13 | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 3602 km (2238 mi) | 22/02/2025 06:45 | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 3602 km (2238 mi) | 22/02/2025 06:40 | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.8 | 2336 km (1452 mi) | 22/02/2025 06:18 | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 3602 km (2238 mi) | 22/02/2025 05:21 | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 3603 km (2239 mi) | 22/02/2025 05:18 | map |
1 km N of Esquimalt, Canada | 2.3 | 3385 km (2103 mi) | 22/02/2025 03:37 | map |
70 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.5 | 2963 km (1841 mi) | 22/02/2025 02:39 | map |
4 km S of Echo, Oregon | 2.1 | 3116 km (1936 mi) | 22/02/2025 01:22 | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 3732 km (2319 mi) | 22/02/2025 00:37 | map |
132 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 4962 km (3083 mi) | 21/02/2025 23:57 | map |
61 km SSW of La Gloria, Mexico | 4.6 | 3419 km (2124 mi) | 21/02/2025 23:32 | map |
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 3741 km (2325 mi) | 21/02/2025 22:36 | map |
13 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3103 km (1928 mi) | 21/02/2025 21:37 | map |
23 km NE of Sechelt, Canada | 4.8 | 3378 km (2099 mi) | 21/02/2025 21:26 | map |
5 km W of Napavine, Washington | 2.3 | 3387 km (2104 mi) | 21/02/2025 21:04 | map |
4 km WNW of Olimpo, Puerto Rico | 2.1 | 3112 km (1933 mi) | 21/02/2025 19:41 | map |
14 km SSW of Denali Park, Alaska | 2.1 | 4789 km (2976 mi) | 21/02/2025 19:24 | map |
1 km WNW of Toquerville, Utah | 2.0 | 2927 km (1819 mi) | 21/02/2025 19:14 | map |
40 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4970 km (3088 mi) | 21/02/2025 18:27 | map |
83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 3068 km (1906 mi) | 21/02/2025 17:02 | map |
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 3330 km (2069 mi) | 21/02/2025 15:55 | map |
23 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 4941 km (3070 mi) | 21/02/2025 14:38 | map |
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.7 | 2990 km (1858 mi) | 21/02/2025 12:43 | map |
5 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.8 | 4876 km (3030 mi) | 21/02/2025 12:39 | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 3330 km (2069 mi) | 21/02/2025 11:58 | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 3330 km (2069 mi) | 21/02/2025 11:36 | map |
109 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 3771 km (2343 mi) | 21/02/2025 11:28 | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 3330 km (2069 mi) | 21/02/2025 10:29 | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 2329 km (1447 mi) | 21/02/2025 10:09 | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 3330 km (2069 mi) | 21/02/2025 09:45 | map |
47 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 3722 km (2313 mi) | 21/02/2025 09:44 | map |
110 km SE of Port Graham, Alaska | 2.9 | 4972 km (3090 mi) | 21/02/2025 08:31 | map |
6 km NNE of Loyal, Oklahoma | 2.9 | 1797 km (1116 mi) | 21/02/2025 08:25 | map |
112 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.4 | 2980 km (1852 mi) | 21/02/2025 07:26 | map |
22 km SSW of Mentone, Texas | 2.1 | 2513 km (1561 mi) | 21/02/2025 05:25 | map |
65 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 4890 km (3038 mi) | 21/02/2025 05:24 | map |
14 km N of Fishhook, Alaska | 2.0 | 4826 km (2999 mi) | 21/02/2025 05:20 | map |
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 3092 km (1921 mi) | 21/02/2025 04:29 | map |
4 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 3093 km (1922 mi) | 21/02/2025 03:54 | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 3706 km (2303 mi) | 21/02/2025 03:12 | map |
85 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 2892 km (1797 mi) | 21/02/2025 02:54 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 2545 km (1581 mi) | 21/02/2025 02:40 | map |
13 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 3358 km (2087 mi) | 21/02/2025 01:23 | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3103 km (1928 mi) | 21/02/2025 00:34 | map |
2 km SSE of Arlington, Oregon | 2.0 | 3193 km (1984 mi) | 20/02/2025 23:00 | map |
23 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 3579 km (2224 mi) | 20/02/2025 20:24 | map |
42 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 4811 km (2990 mi) | 20/02/2025 20:14 | map |
73 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 2988 km (1856 mi) | 20/02/2025 20:01 | map |
9 km N of Animas, Puerto Rico | 2.8 | 3041 km (1889 mi) | 20/02/2025 19:08 | map |
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 3028 km (1881 mi) | 20/02/2025 17:51 | map |
10 km SSE of Carter Springs, Nevada | 3.0 | 3368 km (2093 mi) | 20/02/2025 17:21 | map |
14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 3600 km (2237 mi) | 20/02/2025 16:06 | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.6 | 3244 km (2016 mi) | 20/02/2025 15:55 | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.4 | 2625 km (1631 mi) | 20/02/2025 15:54 | map |
69 km NE of Grande Cache, Canada | 4.7 | 3037 km (1887 mi) | 20/02/2025 15:41 | map |
6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3096 km (1924 mi) | 20/02/2025 15:21 | map |
2 km N of Little America, Wyoming | 3.2 | 2485 km (1544 mi) | 20/02/2025 14:48 | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.2 | 3290 km (2044 mi) | 20/02/2025 11:52 | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 3305 km (2053 mi) | 20/02/2025 11:16 | map |
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.7 | 3061 km (1902 mi) | 20/02/2025 11:08 | map |
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 2.7 | 3036 km (1886 mi) | 20/02/2025 10:11 | map |
14 km ESE of Stanton, Texas | 2.3 | 2321 km (1442 mi) | 20/02/2025 10:00 | map |
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 3035 km (1886 mi) | 20/02/2025 09:46 | map |
64 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 4721 km (2934 mi) | 20/02/2025 09:34 | map |
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3089 km (1919 mi) | 20/02/2025 08:43 | map |
141 km S of McCarthy, Alaska | 2.1 | 4500 km (2796 mi) | 20/02/2025 08:29 | map |
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 3077 km (1912 mi) | 20/02/2025 07:51 | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 3717 km (2310 mi) | 20/02/2025 07:00 | map |
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA | 2.1 | 3475 km (2159 mi) | 20/02/2025 06:14 | map |
28 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 4848 km (3012 mi) | 20/02/2025 06:13 | map |
2 km NW of Fort Greely, Alaska | 2.0 | 4617 km (2869 mi) | 20/02/2025 04:06 | map |
18 km SE of Livengood, Alaska | 3.1 | 4731 km (2939 mi) | 20/02/2025 04:05 | map |
44 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4810 km (2989 mi) | 20/02/2025 03:18 | map |
23 km NE of Pinnacles, CA | 2.3 | 3571 km (2219 mi) | 20/02/2025 02:58 | map |
15 km SSW of Gateway, Alaska | 2.0 | 4837 km (3005 mi) | 20/02/2025 02:54 | map |
17 km W of Dry Creek, Alaska | 2.1 | 4590 km (2852 mi) | 20/02/2025 02:27 | map |
24 km SE of Livengood, Alaska | 2.8 | 4730 km (2939 mi) | 20/02/2025 02:27 | map |
61 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 2564 km (1593 mi) | 20/02/2025 01:38 | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 2556 km (1588 mi) | 20/02/2025 00:25 | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 2564 km (1593 mi) | 19/02/2025 23:13 | map |
25 km S of Nelchina, Alaska | 2.4 | 4698 km (2919 mi) | 19/02/2025 23:09 | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.6 | 3082 km (1915 mi) | 19/02/2025 20:19 | map |
9 km E of Springdale, Utah | 2.5 | 2898 km (1801 mi) | 19/02/2025 20:05 | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 3622 km (2251 mi) | 19/02/2025 17:26 | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 3622 km (2251 mi) | 19/02/2025 17:26 | map |
9 km E of Pistol River, Oregon | 2.9 | 3605 km (2240 mi) | 19/02/2025 15:48 | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 2832 km (1760 mi) | 19/02/2025 15:38 | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 2832 km (1759 mi) | 19/02/2025 15:14 | map |
25 km NW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 4965 km (3085 mi) | 19/02/2025 14:36 | map |
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 2902 km (1803 mi) | 19/02/2025 14:30 | map |
78 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.2 | 4574 km (2842 mi) | 19/02/2025 14:26 | map |
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 2983 km (1854 mi) | 19/02/2025 14:21 | map |
25 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 3.6 | 4803 km (2985 mi) | 19/02/2025 14:16 | map |
18 km SSE of Funny River, Alaska | 2.3 | 4928 km (3062 mi) | 19/02/2025 13:40 | map |
20 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 4938 km (3069 mi) | 19/02/2025 12:08 | map |
36 km WNW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 4816 km (2993 mi) | 19/02/2025 11:52 | map |
61 km SSW of Lowell Point, Alaska | 2.2 | 4903 km (3046 mi) | 19/02/2025 11:00 | map |
34 km NE of Chase, Alaska | 2.0 | 4832 km (3002 mi) | 19/02/2025 10:27 | map |
55 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 4560 km (2834 mi) | 19/02/2025 10:13 | map |
0 km SW of Christopher Creek, Arizona | 3.0 | 2897 km (1800 mi) | 19/02/2025 09:25 | map |
5 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3094 km (1923 mi) | 19/02/2025 09:20 | map |
16 km S of Anchorage, Alaska | 2.1 | 4871 km (3026 mi) | 19/02/2025 08:14 | map |
9 km S of La Malbaie, Canada | 2.0 | 843 km (524 mi) | 19/02/2025 06:48 | map |
39 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 3714 km (2308 mi) | 19/02/2025 06:04 | map |
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 3028 km (1881 mi) | 19/02/2025 05:57 | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2557 km (1589 mi) | 19/02/2025 05:52 | map |
17 km SE of Ackerly, Texas | 2.1 | 2297 km (1428 mi) | 19/02/2025 05:11 | map |
36 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 4809 km (2988 mi) | 19/02/2025 04:41 | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 2263 km (1406 mi) | 19/02/2025 04:19 | map |
27 km S of Trona, CA | 2.2 | 3341 km (2076 mi) | 19/02/2025 04:00 | map |
7 km W of Kenwood, CA | 2.7 | 3626 km (2253 mi) | 19/02/2025 01:45 | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 3700 km (2299 mi) | 18/02/2025 22:56 | map |
13 km SSE of Sunrise, Alaska | 2.8 | 4848 km (3013 mi) | 18/02/2025 20:49 | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 3384 km (2102 mi) | 18/02/2025 20:41 | map |
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 3767 km (2341 mi) | 18/02/2025 20:40 | map |
18 km SSW of Caliente, Nevada | 2.9 | 3022 km (1878 mi) | 18/02/2025 20:24 | map |
62 km SE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4755 km (2954 mi) | 18/02/2025 19:44 | map |
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2965 km (1843 mi) | 18/02/2025 18:02 | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.0 | 3264 km (2028 mi) | 18/02/2025 17:54 | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 2537 km (1577 mi) | 18/02/2025 17:14 | map |
28 km NNE of Fishhook, Alaska | 2.4 | 4814 km (2991 mi) | 18/02/2025 15:42 | map |
38 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 3324 km (2065 mi) | 18/02/2025 14:07 | map |
6 km N of Bay Point, CA | 2.5 | 3586 km (2229 mi) | 18/02/2025 13:18 | map |
65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4866 km (3024 mi) | 18/02/2025 13:17 | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 3449 km (2143 mi) | 18/02/2025 12:56 | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 4.7 | 2557 km (1589 mi) | 18/02/2025 12:16 | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 2563 km (1592 mi) | 18/02/2025 09:40 | map |
59 km NNE of Chase, Alaska | 2.0 | 4829 km (3001 mi) | 18/02/2025 09:35 | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.4 | 3107 km (1931 mi) | 18/02/2025 09:05 | map |
5 km S of Portola Valley, CA | 2.5 | 3642 km (2263 mi) | 18/02/2025 09:04 | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 3692 km (2294 mi) | 18/02/2025 08:59 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 2546 km (1582 mi) | 18/02/2025 08:58 | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 2545 km (1581 mi) | 18/02/2025 08:44 | map |
9 km of Hamilton City, CA | 2.6 | 3519 km (2186 mi) | 18/02/2025 08:26 | map |
6 km ESE of New Idria, CA | 2.1 | 3555 km (2209 mi) | 18/02/2025 08:22 | map |
75 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 3742 km (2325 mi) | 18/02/2025 07:49 | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 2530 km (1572 mi) | 18/02/2025 07:41 | map |
1 km SE of Alberton, Montana | 2.2 | 2738 km (1701 mi) | 18/02/2025 07:35 | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.1 | 3334 km (2072 mi) | 18/02/2025 05:50 | map |
6 km SE of Ontario, CA | 2.0 | 3437 km (2136 mi) | 18/02/2025 03:35 | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.9 | 2533 km (1574 mi) | 18/02/2025 02:01 | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 2530 km (1572 mi) | 17/02/2025 23:27 | map |
79 km N of Rachel, Nevada | 2.4 | 3077 km (1912 mi) | 17/02/2025 22:59 | map |
67 km NW of Manta, Ecuador | 4.0 | 4917 km (3055 mi) | 17/02/2025 21:30 | map |
22 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 2339 km (1453 mi) | 17/02/2025 21:18 | map |
5 km WSW of Blue River, Colorado | 2.4 | 2256 km (1402 mi) | 17/02/2025 21:03 | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.4 | 2590 km (1609 mi) | 17/02/2025 20:51 | map |
4 km NNE of Lafayette, Oregon | 2.0 | 3423 km (2127 mi) | 17/02/2025 20:18 | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 3093 km (1922 mi) | 17/02/2025 20:01 | map |
20 km SSE of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 3496 km (2172 mi) | 17/02/2025 19:56 | map |
19 km N of Camuy, Puerto Rico | 2.7 | 3018 km (1875 mi) | 17/02/2025 18:59 | map |
19 km S of Barstow, Texas | 2.0 | 2503 km (1555 mi) | 17/02/2025 18:27 | map |
18 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 3162 km (1965 mi) | 17/02/2025 18:25 | map |
60 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 3059 km (1901 mi) | 17/02/2025 18:00 | map |
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.8 | 3339 km (2075 mi) | 17/02/2025 17:49 | map |
6 km NNE of Hamilton City, CA | 2.2 | 3518 km (2186 mi) | 17/02/2025 16:50 | map |
24 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 3574 km (2221 mi) | 17/02/2025 16:42 | map |
29 km NW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 4948 km (3074 mi) | 17/02/2025 15:48 | map |
4 km NW of Cepitá, Colombia | 4.6 | 4148 km (2578 mi) | 17/02/2025 15:48 | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 3712 km (2306 mi) | 17/02/2025 15:24 | map |
52 km NNW of Beaver, Alaska | 2.1 | 4697 km (2918 mi) | 17/02/2025 14:19 | map |
49 km N of Beaver, Alaska | 3.0 | 4687 km (2913 mi) | 17/02/2025 13:46 | map |
6 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 4875 km (3029 mi) | 17/02/2025 11:55 | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 3739 km (2323 mi) | 17/02/2025 10:02 | map |
7 km WNW of Kettleman City, CA | 2.0 | 3530 km (2193 mi) | 17/02/2025 09:52 | map |
5 km WSW of Assaria, Kansas | 2.7 | 1617 km (1005 mi) | 17/02/2025 09:07 | map |
63 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 4991 km (3102 mi) | 17/02/2025 08:53 | map |
0 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 3089 km (1920 mi) | 17/02/2025 08:19 | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 3403 km (2115 mi) | 17/02/2025 07:01 | map |
231 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.0 | 2918 km (1813 mi) | 17/02/2025 07:00 | map |
3 km E of San Dionisio del Mar, Mexico | 4.7 | 3363 km (2090 mi) | 17/02/2025 06:02 | map |
37 km N of Güiria, Venezuela | 4.5 | 4001 km (2486 mi) | 17/02/2025 05:27 | map |
65 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4993 km (3103 mi) | 17/02/2025 05:03 | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3091 km (1920 mi) | 17/02/2025 04:18 | map |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 3529 km (2193 mi) | 17/02/2025 03:48 | map |
70 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 4859 km (3019 mi) | 17/02/2025 02:37 | map |
60 km ENE of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 4863 km (3022 mi) | 17/02/2025 02:07 | map |
35 km NW of Millinocket, Maine | 2.5 | 854 km (531 mi) | 17/02/2025 01:56 | map |
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.8 | 3104 km (1929 mi) | 16/02/2025 23:52 | map |
27 km E of Skwentna, Alaska | 2.6 | 4907 km (3049 mi) | 16/02/2025 23:50 | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 2269 km (1410 mi) | 16/02/2025 22:16 | map |
12 km SSW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4905 km (3048 mi) | 16/02/2025 21:24 | map |
30 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4902 km (3046 mi) | 16/02/2025 20:52 | map |
61 km SW of Champerico, Guatemala | 4.9 | 3525 km (2190 mi) | 16/02/2025 20:47 | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 3707 km (2304 mi) | 16/02/2025 20:13 | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.9 | 2337 km (1452 mi) | 16/02/2025 20:10 | map |
2 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 3082 km (1915 mi) | 16/02/2025 17:32 | map |
12 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 3689 km (2292 mi) | 16/02/2025 16:16 | map |
14 km W of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 3370 km (2094 mi) | 16/02/2025 15:48 | map |
50 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4754 km (2954 mi) | 16/02/2025 14:53 | map |
66 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4994 km (3103 mi) | 16/02/2025 12:53 | map |
68 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 4864 km (3022 mi) | 16/02/2025 12:01 | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 2565 km (1594 mi) | 16/02/2025 11:42 | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.4 | 3593 km (2232 mi) | 16/02/2025 10:58 | map |
9 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 3029 km (1882 mi) | 16/02/2025 10:50 | map |
24 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.2 | 4702 km (2922 mi) | 16/02/2025 09:03 | map |
66 km NW of Lake Minchumina, Alaska | 2.1 | 4976 km (3092 mi) | 16/02/2025 08:58 | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 3090 km (1920 mi) | 16/02/2025 08:31 | map |
89 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.5 | 3573 km (2220 mi) | 16/02/2025 08:11 | map |
58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 3733 km (2320 mi) | 16/02/2025 07:42 | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 3371 km (2095 mi) | 16/02/2025 07:40 | map |
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 3018 km (1875 mi) | 16/02/2025 06:55 | map |
5 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.8 | 3066 km (1905 mi) | 16/02/2025 06:54 | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3090 km (1920 mi) | 16/02/2025 05:14 | map |
29 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 2998 km (1863 mi) | 16/02/2025 03:07 | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 3403 km (2114 mi) | 16/02/2025 02:24 | map |
21 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 2339 km (1453 mi) | 16/02/2025 01:52 | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.3 | 3613 km (2245 mi) | 16/02/2025 00:57 | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 3736 km (2321 mi) | 16/02/2025 00:30 | map |
106 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 3584 km (2227 mi) | 16/02/2025 00:13 | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 3709 km (2305 mi) | 15/02/2025 23:56 | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.1 | 3390 km (2106 mi) | 15/02/2025 22:16 | map |
50 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2.6 | 4936 km (3067 mi) | 15/02/2025 21:56 | map |
72 km S of Cordova, Alaska | 2.9 | 4672 km (2903 mi) | 15/02/2025 21:17 | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 2538 km (1577 mi) | 15/02/2025 21:14 | map |
57 km NNE of Chenega, Alaska | 2.1 | 4758 km (2957 mi) | 15/02/2025 19:39 | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 2538 km (1577 mi) | 15/02/2025 19:04 | map |
23 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 3164 km (1966 mi) | 15/02/2025 18:35 | map |
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 3417 km (2123 mi) | 15/02/2025 18:09 | map |
5 km NNW of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.4 | 3079 km (1913 mi) | 15/02/2025 17:24 | map |
9 km NNW of Cholame, CA | 2.3 | 3565 km (2215 mi) | 15/02/2025 17:16 | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 3085 km (1917 mi) | 15/02/2025 16:39 | map |
18 km SE of Susitna North, Alaska | 2.6 | 4840 km (3007 mi) | 15/02/2025 16:06 | map |
36 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 2992 km (1859 mi) | 15/02/2025 15:57 | map |
18 km WNW of Bayview, CA | 2.7 | 3669 km (2280 mi) | 15/02/2025 15:54 | map |
237 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS