Højeste temperatur | 3.9°C | 07:08, jan 18 2025 |
Laveste temperatur | -12.8°C | 08:32, jan 8 2025 |
Kraftigste vindstød | 27.4km/h, 338.0° | 18:45, jan 3 2025 |
Højeste regnrate | 0mm/min | 00:01, jan 1 2025 |
Laveste lufttryk | 997.4hPa | 00:14, jan 1 2025 |
Højeste lufttryk | 1026.6hPa | 20:00, jan 20 2025 |
Højeste daglige regnmængde | 0mm | 00:14, jan 1 2025 |
Højeste regnmængde pr. time | 0mm | 20:00, dec 15 2024 |
Kraftigste middelvind | 13.1km/h, 315.0° | 18:46, jan 3 2025 |
Laveste kuldeindeks | -20.2°C | 06:49, jan 8 2025 |
Varmeste dag | 1.7°C | 18:00, jan 1 2025 |
Koldeste nat | -9.9°C | 06:00, jan 9 2025 |
Koldeste dag | -10.6°C | 18:00, jan 20 2025 |
Varmeste nat | 2.5°C | 06:00, jan 18 2025 |
Højeste varmeindeks | 3.9°C | 07:08, jan 18 2025 |
Højeste solindstråling | 0W/m² | 10:04, okt 8 2024 |
Højeste uv indeks | 0 | 10:04, okt 8 2024 |
Højeste dugpunkt | 1.1°C | 12:03, jan 18 2025 |
Laveste dugpunkt | -19.3°C | 16:10, jan 20 2025 |
FreshWDL
Collecting Data..