Най-висока температура | 7.9°C | 17:50, мар 5 2025 |
Най-ниска температура | -16.3°C | 06:13, мар 2 2025 |
Най-силен порив на вятъра | 25.7km/h, 192.0° | 18:43, мар 1 2025 |
Максимален валежен интензитет | 0mm/min | 00:01, мар 1 2025 |
Най-ниско налягане | 984.3hPa | 19:04, мар 5 2025 |
Най-високо налягане | 1022.8hPa | 09:34, мар 2 2025 |
Максимален дневен валеж | 2mm | 08:15, мар 5 2025 |
Максимален валеж за 1 час | 2mm | 09:00, мар 5 2025 |
Максимална средна скорост на вятъра | 12.2km/h, 27.0° | 15:30, мар 1 2025 |
Най-нисък уиндчил | -23.2°C | 04:00, мар 2 2025 |
Най-топъл ден (6-18ч.) | 5.8°C | 18:00, мар 5 2025 |
Най-студена нощ (18-6ч.) | -12.8°C | 06:00, мар 2 2025 |
Най-студен ден (6-18ч.) | -9.9°C | 18:00, мар 2 2025 |
Най-топла нощ (18-6ч.) | 5.7°C | 06:00, мар 5 2025 |
Най-висок топлинен индекс | 7.9°C | 17:50, мар 5 2025 |
Най-висок соларен интензитет | 0W/m² | 10:04, окт 8 2024 |
Най-висок UV индекс | 0 | 10:04, окт 8 2024 |
Най-висока точка на оросяване | 6.6°C | 17:50, мар 5 2025 |
Най-ниска точка на оросяване | -22.2°C | 05:25, мар 2 2025 |
FreshWDL
Collecting Data.