This afternoon | Tonight | Saturday (11 Oct) | Saturday night | Sunday (12 Oct) | Sunday night | Monday (13 Oct) | Monday night | Tuesday (14 Oct) | Tuesday night |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <5 mm 50% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | <2 mm 20% | ||||
0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
![]() 14 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 8 km/h |
UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 10 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
This afternoon | ![]() | 0° | ![]() 14 km/h | - | UV 0 geen |
Clear. Mild. High 18°. Wind south-southeast around 14 kph, gusting to 33 kph. Maximum freezing level 3300 meters above sea level. | |||||
Tonight | ![]() | 0° | ![]() 12 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 0 geen |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. A slight chance of rain. Low 11°. Wind south around 12 kph, gusting to 30 kph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Minimum freezing level 2100 meters above sea level. Minimum snow level 2000 meters above sea level. | |||||
Saturday (11 Oct) | ![]() | 0° | ![]() 5 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | UV 0 geen |
Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Mild. High 18°. Wind southwest around 5 kph in the morning, becoming southeast around 12 kph, gusting to 27 kph, in the afternoon. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly between 2 and 5 mm. Maximum freezing level 2350 meters above sea level. Maximum snow level 2150 meters above sea level. | |||||
Saturday night | ![]() | 0° | ![]() 13 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | UV 0 geen |
Partly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Patchy light fog. A slight chance of rain. Low 10°. Wind southeast around 13 kph, gusting to 26 kph, in the evening, becoming east-northeast after midnight. Chance of precipitation less than 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Minimum freezing level 2350 meters above sea level. | |||||
Sunday (12 Oct) | ![]() | 0° | ![]() 20 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 0 geen |
Mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Patchy light fog in the morning. A slight chance of rain. Breezy and mild. High 20°. Wind east-northeast around 20 kph, gusting to 38 kph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Maximum freezing level 3400 meters above sea level. | |||||
Sunday night | ![]() | 0° | ![]() 17 km/h | - | UV 0 geen |
Clear in the evening, becoming fair after midnight. Patchy light fog after midnight. Low 10°. Wind east-northeast around 17 kph, gusting to 31 kph. Minimum freezing level 3200 meters above sea level. | |||||
Monday (13 Oct) | ![]() | 0° | ![]() 17 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | UV 0 geen |
Partly to mostly cloudy. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Mild. High 19°. Wind east around 17 kph, gusting to 32 kph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly around 2 mm. Maximum freezing level 3800 meters above sea level. | |||||
Monday night | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 0 geen |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Patchy light fog in the evening, then light to moderate fog after midnight. A slight chance of rain. Low 9°. Wind east around 10 kph, gusting to 26 kph, in the evening, becoming north-northeast after midnight. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Minimum freezing level 3800 meters above sea level. | |||||
Tuesday (14 Oct) | ![]() | 0° | ![]() 5 km/h | - | UV 0 geen |
Partly to mostly sunny. Patchy light fog in the morning. Mild. High 21°. Wind north-northeast around 5 kph in the morning, becoming south-southwest in the afternoon. Maximum freezing level 3900 meters above sea level. | |||||
Tuesday night | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | - | UV 0 geen |
Partly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 7°. Wind northwest around 8 kph in the evening, becoming 16 kph after midnight. Minimum freezing level 3200 meters above sea level. | |||||
Wednesday (15 Oct) | ![]() | 0° | ![]() 19 km/h | - | UV 0 geen |
Sunny. Breezy. High 17°. Wind northwest around 19 kph, gusting to 35 kph. Maximum freezing level 3350 meters above sea level. | |||||
Wednesday night | ![]() | 0° | ![]() 17 km/h | - | UV 0 geen |
Clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 6°. Wind northwest around 17 kph, gusting to 34 kph, in the evening, becoming 9 kph after midnight. Minimum freezing level 1350 meters above sea level. | |||||
Thursday (16 Oct) | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | - | UV 0 geen |
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. High 16°. Wind northwest around 8 kph in the morning, becoming 14 kph, gusting to 32 kph, in the afternoon. Maximum freezing level 2100 meters above sea level. | |||||
Thursday night | ![]() | 0° | ![]() 15 km/h | - | UV 0 geen |
Mostly cloudy. Low 6°. Wind north around 15 kph, gusting to 32 kph. Minimum freezing level 1150 meters above sea level. Minimum snow level 850 meters above sea level. |
Vrijdag 10 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1021.3 hPa | Helder |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 1019.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | 0.1 mm | 1019.1 hPa | Grotendeels bewolkt |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | 0.3 mm | 1018 hPa | Bewolkt Enige dauw |
Zaterdag 11 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 1017.1 hPa | Bewolkt Enige dauw |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1017.2 hPa | Bewolkt Enige dauw |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.8 hPa | Bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | 0.8 mm | 1019.1 hPa | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | 1.7 mm | 1019.2 hPa | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 1020.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1020.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Lichte mist |
Zondag 12 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1020.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Lichte mist |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 1020.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte mist |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 21 km/h | - | 1019.9 hPa | Helder |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | - | 1020.5 hPa | Helder Enige dauw |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1021 hPa | Helder Veel dauw |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 1021 hPa | Helder Veel dauw |
Maandag 13 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte mist |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 1021.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | 0.7 mm | 1022.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | 0.5 mm | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | 0.8 mm | 1020.7 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | 0.4 mm | 1021.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Mist |
Dinsdag 14 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1022.2 hPa | Helder Mist |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 1022.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Mist |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1023.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 1022.4 hPa | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1020.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 1020.5 hPa | Grotendeels onbewolkt |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1020.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
Woensdag 15 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | - | 1020.6 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | - | 1020.4 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 1021 hPa | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | - | 1019.5 hPa | Helder Dauw |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 22 km/h | - | 1017.8 hPa | Helder |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | - | 1019 hPa | Helder Dauw |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | - | 1019.1 hPa | Helder Veel dauw |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1018.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
Donderdag 16 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1018.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1017.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1018.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1016.4 hPa | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 1014.2 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 1015 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 1015.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1015.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
Vrijdag 17 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1015.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | 0.8 mm | 1015.2 hPa | Geheel bewolkt Veel dauw |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | 1.9 mm | 1015.7 hPa | Geheel bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 1014.7 hPa | Geheel bewolkt Veel dauw |
Vrijdag 10 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer kans | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | Bewolking | Zicht |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 8° | 1022.5 hPa | 55% | 0% | 19 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1021.3 hPa | 51% | 7% | 19 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1020.4 hPa | 51% | 16% | 20 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 6° | 1020 hPa | 55% | 35% | 21 km |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 63% | 51% | 21 km |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 7° | 1019.4 hPa | 71% | 64% | 21 km |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 76% | 81% | 19 km |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 81% | 70% | 21 km |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 81% | 76% | 21 km |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1018.3 hPa | 83% | 90% | 17 km |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1018 hPa | 87% | 94% | 20 km |
Zaterdag 11 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer kans | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1017.6 hPa | 84% | 95% | 20 km |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1017.4 hPa | 83% | 89% | 17 km |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 85% | 90% | 20 km |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1016.8 hPa | 83% | 96% | 21 km |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 9° | 1016.9 hPa | 81% | 96% | 18 km |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 83% | 97% | 20 km |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1017.8 hPa | 81% | 98% | 20 km |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1018.4 hPa | 78% | 97% | 19 km |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.8 hPa | 76% | 96% | 19 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1018.9 hPa | 73% | 95% | 19 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 10° | 1019.2 hPa | 68% | 93% | 14 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | 0.8 mm | 0% | 11° | 1019.1 hPa | 72% | 91% | 19 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1018.9 hPa | 68% | 88% | 20 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 10° | 1018.9 hPa | 64% | 85% | 11 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | 1.7 mm | 0% | 12° | 1019.2 hPa | 78% | 81% | 20 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 12° | 1019.8 hPa | 74% | 76% | 20 km |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1020.2 hPa | 75% | 64% | 17 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 12° | 1020.7 hPa | 81% | 48% | 20 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1021 hPa | 83% | 34% | 20 km |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1021.1 hPa | 85% | 45% | 19 km |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1021 hPa | 87% | 22% | 18 km |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1020.9 hPa | 88% | 16% | 12 km |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 10° | 1020.7 hPa | 88% | 45% | 10 km |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 88% | 11% | 8 km |
Zondag 12 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer kans | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 10° | 1020.3 hPa | 88% | 11% | 6 km |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 10° | 1020.3 hPa | 88% | 17% | 6 km |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1020.3 hPa | 88% | 22% | 6 km |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 87% | 29% | 6 km |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 9° | 1020.1 hPa | 87% | 45% | 6 km |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 88% | 51% | 6 km |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1020.6 hPa | 86% | 62% | 10 km |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1021 hPa | 82% | 72% | 19 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 78% | 82% | 21 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 72% | 84% | 21 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 10° | 1021.4 hPa | 66% | 61% | 20 km |
11-12 | ![]() | 18° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 61% | 38% | 22 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 56% | 20% | 22 km |
13-14 | ![]() | 20° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 10° | 1020.2 hPa | 53% | 17% | 22 km |