Tonight | Tuesday (16 Sep) | Tuesday night | Wednesday (17 Sep) | Wednesday night | Thursday (18 Sep) | Thursday night | Friday (19 Sep) | Friday night | Saturday (20 Sep) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
![]() 6 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 19 km/h |
UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 0 geen | UV 6 Hoog | UV 0 geen | UV 6 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 15 september 2025
![]() ![]() | |||||
Tonight | ![]() | 0° | ![]() 6 km/h | - | UV 0 geen |
Fair in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 14°. Wind east around 6 kph. Minimum freezing level 4250 meters above sea level. | |||||
Tuesday (16 Sep) | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | UV 0 geen |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Unusually hot. High 28°. Wind east around 10 kph, gusting to 25 kph. Maximum freezing level 4450 meters above sea level. | |||||
Tuesday night | ![]() | 0° | ![]() 5 km/h | - | UV 0 geen |
Clear in the evening, becoming fair after midnight. Low 15°. Wind east around 5 kph. Minimum freezing level 4100 meters above sea level. | |||||
Wednesday (17 Sep) | ![]() | 0° | ![]() 5 km/h | - | UV 0 geen |
Partly cloudy. Unusually hot. High 28°. Wind east around 5 kph. Maximum freezing level 4150 meters above sea level. | |||||
Wednesday night | ![]() | 0° | ![]() 4 km/h | - | UV 0 geen |
Fair in the evening, becoming clear after midnight. Patchy light fog after midnight. Low 15°. Wind east-northeast around 4 kph in the evening, becoming northwest after midnight. Minimum freezing level 3950 meters above sea level. | |||||
Thursday (18 Sep) | ![]() | 0° | ![]() 4 km/h | - | UV 0 geen |
Sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Patchy light fog in the morning. Unusually hot. High 29°. Wind west around 4 kph in the morning, becoming southwest in the afternoon. Maximum freezing level 4250 meters above sea level. | |||||
Thursday night | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | UV 0 geen |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Patchy light fog after midnight. Low 13°. Wind north-northwest around 10 kph. Minimum freezing level 3900 meters above sea level. | |||||
Friday (19 Sep) | ![]() | 0° | ![]() 11 km/h | - | UV 6 Hoog |
Sunny. Patchy light fog in the morning. Warm. High 25°. UV index up to 6. Wind north around 11 kph, gusting to 24 kph, in the morning, becoming east around 6 kph in the afternoon. Maximum freezing level 4000 meters above sea level. | |||||
Friday night | ![]() | 0° | ![]() 6 km/h | - | UV 0 geen |
Clear. Low 11°. Wind northeast around 6 kph in the evening, becoming 16 kph, gusting to 25 kph, after midnight. Minimum freezing level 4000 meters above sea level. | |||||
Saturday (20 Sep) | ![]() | 0° | ![]() 19 km/h | - | UV 6 Hoog |
Sunny. Breezy and warm. High 23°. UV index up to 6. Wind east-northeast around 19 kph, gusting to 35 kph. Maximum freezing level 4000 meters above sea level. | |||||
Saturday night | ![]() | 0° | ![]() 15 km/h | - | UV 0 geen |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 12°. Wind east-northeast around 15 kph, gusting to 32 kph. Minimum freezing level 3700 meters above sea level. | |||||
Sunday (21 Sep) | ![]() | 0° | ![]() 20 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 0 geen |
Partly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. A slight chance of rain. Precipitation showery or intermittent. Unusually warm. High 27°. Wind south-southeast around 11 kph, gusting to 28 kph, in the morning, becoming 20 kph, gusting to 34 kph, in the afternoon. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. Maximum freezing level 4150 meters above sea level. | |||||
Sunday night | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 60% | UV 0 geen |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Patchy light fog. A chance of rain in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Scattered thundershowers possible. Mild. Low 17°. Wind south around 8 kph in the evening, becoming 13 kph after midnight. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly between 5 and 10 mm. Minimum freezing level 3600 meters above sea level. |
Maandag 15 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | - | 1025.4 hPa | Helder |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 1024.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 1024.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw |
Dinsdag 16 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 1024.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1025 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1025.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1024.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | 1022.5 hPa | Helder |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | 1022.2 hPa | Helder |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 1022 hPa | Helder |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 1021.5 hPa | Helder Veel dauw |
Woensdag 17 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 1020.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte mist |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | - | 1020.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 1019.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 1017.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | 1017.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 1017.6 hPa | Grotendeels onbewolkt |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | - | 1016.6 hPa | Helder Veel dauw |
Donderdag 18 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 3 km/h | - | 1016.6 hPa | Helder Lichte mist |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 1017 hPa | Helder Lichte mist |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 3 km/h | - | 1017.7 hPa | Helder Enige dauw |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 4 km/h | - | 1017 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 28° Voelt aan als: 32° | ![]() 5 km/h | - | 1015.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 1015.9 hPa | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1017.1 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1017.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
Vrijdag 19 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 1018.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1020.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Lichte mist |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1022.1 hPa | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 1021.7 hPa | Helder |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | - | 1020.8 hPa | Helder |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 3 km/h | - | 1021.9 hPa | Helder |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 1023.4 hPa | Helder Enige dauw |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | - | 1024.9 hPa | Helder Veel dauw |
Zaterdag 20 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1026.1 hPa | Helder Veel dauw |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 1027.1 hPa | Helder Veel dauw |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | - | 1028.2 hPa | Helder Dauw |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | - | 1027.6 hPa | Helder |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 21 km/h | - | 1025.5 hPa | Helder |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 18 km/h | - | 1025 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 1024.2 hPa | Bewolkt |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 1023 hPa | Grotendeels bewolkt |
Zondag 21 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1021.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019 hPa | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 19 km/h | 0.2 mm | 1016.7 hPa | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 21 km/h | 0.5 mm | 1013.6 hPa | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | 3.3 mm | 1015 hPa | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | 1.9 mm | 1015.9 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte mist |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | 0.8 mm | 1015.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Mist |
Maandag 22 september 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | Toelichting |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1015 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte mist |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 1015 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte mist |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | 1.9 mm | 1016.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 1015 hPa | Helder |
12-15 | ![]() | 28° Voelt aan als: 34° | ![]() 14 km/h | - | 1012.7 hPa | Helder |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1012.8 hPa | Helder |
Maandag 15 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer kans | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | Bewolking | Zicht |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 14° | 1025.4 hPa | 55% | 7% | 19 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1024.5 hPa | 66% | 6% | 18 km |
19-20 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1024.7 hPa | 74% | 21% | 17 km |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1024.8 hPa | 79% | 35% | 17 km |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 14° | 1024.8 hPa | 81% | 42% | 17 km |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 14° | 1024.8 hPa | 83% | 29% | 17 km |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 13° | 1024.8 hPa | 84% | 14% | 17 km |
Dinsdag 16 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer kans | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 13° | 1024.8 hPa | 85% | 4% | 17 km |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1024.8 hPa | 86% | 12% | 16 km |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1024.7 hPa | 86% | 19% | 15 km |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1024.6 hPa | 86% | 29% | 15 km |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1024.7 hPa | 85% | 44% | 17 km |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 12° | 1025 hPa | 85% | 57% | 17 km |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1025.5 hPa | 82% | 64% | 17 km |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1025.6 hPa | 75% | 58% | 17 km |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1025.6 hPa | 66% | 55% | 18 km |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1025.4 hPa | 57% | 56% | 18 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1025.1 hPa | 50% | 61% | 18 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1024.5 hPa | 46% | 66% | 18 km |
12-13 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1023.8 hPa | 44% | 65% | 19 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1023 hPa | 43% | 45% | 19 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1022.5 hPa | 42% | 24% | 19 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1022.4 hPa | 43% | 8% | 19 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1022.2 hPa | 46% | 7% | 19 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 13° | 1022.2 hPa | 52% | 6% | 19 km |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1022 hPa | 61% | 6% | 18 km |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1022.1 hPa | 69% | 4% | 18 km |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1022 hPa | 75% | 3% | 17 km |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1021.9 hPa | 80% | 2% | 17 km |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1021.7 hPa | 83% | 3% | 17 km |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1021.5 hPa | 85% | 3% | 16 km |
Woensdag 17 september 2025
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer kans | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1021.3 hPa | 86% | 8% | 16 km |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1021.2 hPa | 87% | 31% | 14 km |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1021 hPa | 86% | 54% | 13 km |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1020.8 hPa | 86% | 72% | 13 km |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1020.6 hPa | 86% | 71% | 13 km |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 13° | 1020.7 hPa | 86% | 71% | 12 km |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 13° | 1021 hPa | 83% | 69% | 16 km |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 13° | 1021 hPa | 77% | 64% | 16 km |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 14° | 1020.9 hPa | 68% | 64% | 16 km |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 14° | 1020.6 hPa | 61% | 66% | 16 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 54% | 63% | 16 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 15° | 1019.9 hPa | 49% | 65% | 17 km |
12-13 | ![]() | 27° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 14° | 1019.2 hPa | 47% | 67% | 17 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1018.3 hPa | 45% | 59% | 17 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1017.8 hPa | 45% | 56% | 18 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1017.6 hPa | 46% | 54% | 18 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 14° | 1017.5 hPa | 49% | 46% | 18 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1017.5 hPa | 55% | 38% | 18 km |